
- 堡盟Baumer
- 迈斯Maxsensor
- 多德Dold
- 劳易测Leuze
- 丹纳赫Gems
- 智能3D传感器
- 罗杰康Ruggedcom
- 大金Daikin
Compact激光焊缝追踪器
2016-08-02 16:51:26来源:浏览:4682
| 激光焊缝追踪定位器 | | ||||||||||
| 标准安装型 | |||||||||||
| 型号 | MS90.50-23.35 | MS75.95-34.67 | |||||||||
| 安装高度起点位置(mm) | 90 | 75 | |||||||||
| 安装距离末端位置(mm) | 140 | 170 | |||||||||
| 测量范围X轴,mm | SMR | 23 | 34 | ||||||||
| EMR | 35 | 67 | |||||||||
| 激光 | 红光或蓝光可选 | 红光或蓝光可选 | |||||||||
| 尺寸,mm | 30x80x120 | ||||||||||
| 重量,g | 400 | ||||||||||
| 供电电源 | 12-32VDC | ||||||||||
| 采样频率 | 248 次/秒 | ||||||||||
| 测量精度 | 0.07 mm | 0.14mm | |||||||||
| 输出接口 | RS-422 | ||||||||||
| 输出接口 | 以太网 | ||||||||||
| 消耗功率 | 4W | ||||||||||
| 耐环境性 | 防护等级 | IP67 | |||||||||
| 震动 | 20g/10…100Hz,XYZ三个方向各6小时 | ||||||||||
| 撞击 | 30g/6ms | ||||||||||
| 操作温度,℃ | -0…+50,-20…+50(安装热防护罩时) | ||||||||||
| 相对湿度 | 5-95%(无冷凝) | ||||||||||
| 储存温度,℃ | -20…+70 | ||||||||||
| 外壳材料 | 航空铝合金 | ||||||||||
本产品可以提供开发包和函数库,例程,更多信息请咨询我公司!


