
- 堡盟Baumer
- 迈斯Maxsensor
- 多德Dold
- 劳易测Leuze
- 丹纳赫Gems
- 智能3D传感器
- 罗杰康Ruggedcom
- 大金Daikin
RS46-140激光扫描传感器
2015-04-26 23:12:03来源:浏览:3002
基本参数
|
典型应用:高度测量,边缘测量,宽度测量,间隙测量 |
![]() |
|
垂直方向距离Z轴:200MM-600MM | |
|
水平方向距离X轴:46-140MM | |
|
带智能调节按钮和液晶显示屏 |
| 参数 | 数据 |
| RS46-140系列 | |
| 测量范围(距离) | 200mm-600mm |
| 测量范围(宽度) | 46mm-140mm |
| 分辨率X | <0.2mm(近端),<0.6mm(远端) |
| 分辨率Z | <0.1mm(近端),<0.9mm(远端) |
| RS150-600系列 | |
| 测量范围(距离) | 200mm-800mm |
| 测量范围(宽度) | 150mm-600mm |
| 分辨率X | <1mm(近端),<1.5mm(远端) |
| 分辨率Z | <1mm(近端),<3mm(远端) |
| 测量频率 | 100HZ |
| 最小边缘落差 | 2mm |
| 抗环境光干扰能力 | 25klux |
| 光源 | 红色脉冲激光二极管 |
| 激光等级 | CLASS 2 |
| 供电电压 | 10-30Vdc |
| 输出电路 | 以太网,RS232 |
| 工作温度 | -30℃--50℃ |
| 防护等级 | IP67 |
外形尺寸
![]() |
更多资料请来电或邮件咨询!




