
- 堡盟Baumer
- 迈斯Maxsensor
- 多德Dold
- 劳易测Leuze
- 丹纳赫Gems
- 智能3D传感器
- 罗杰康Ruggedcom
- 大金Daikin
DM4060超高精度激光测距
2014-07-24 17:37:46来源:浏览:3299
| 基本参数 | ![]() | |
![]() |
||
| ·中心点传感器 | ||
| ·自带显示窗口 | ||
| ·分辨率高达 3μm | ||
| 感应元件 | 直排光阵 | |
| 调节 | 自学习: 按键 / 外部 | |
| 通电指示灯 | LED 绿色 | |
| 镜头受污指示灯 | LED 橙色 / LED 红色 快闪 | |
| 光源 | 脉冲式红色激光二极管 | |
| 波长 | 655 nm | |
| 激光等级 | 2 | |
| 光束类型 | 点 | |
| 测量距离 Sd40 ... 60 mm | ||
| 最小自学习范围 | > 3 mm | |
| 分辨率 | 0,003 ... 0,008 mm | |
| 线性误差 | ± 0,005 ... ± 0.012 mm | |
| 光束直径 | 0,5 mm | |
| 温漂 | 0.008%FS | |
| 电气参数 | ||
| 响应时间 / 释放时间 | 0,5 ms | |
| 工作电压范围 +Vs | 20-30VDC | |
| 电流消耗 (最大) | 100 mA | |
| 输出电路 | 模拟量4-20ma/0-10Vdc,3路PNP输出 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 反向极性保护 | 是, Vs到 GND | |
| 绝缘电阻 | 20MΩ基于DC250V的高阻表 | |
| 耐电压: | AC1000V,一分钟,所有电源端子与外壳之间 | |
| 海拔 | 2000M以下 | |
| 机械参数 | ||
| 宽度 / 直径 | 20,4 mm | |
| 高度 / 长度 | 60 mm | |
| 深度 | 57 mm | |
| 类型 | 直角 | |
| 外壳材料 | PBT,丙烯基 | |
| 前面 (光学) | 玻璃 | |
| 连接器类型 | 10 芯 | |
| 抗振动 | 10-55HZ(周期1分钟)双振幅1.5mm,X,Y,Zf方向各2小时 | |
| 耐冲击 | 500m/s,在50g时X,Y,Zf方向各3次 | |
| 重量 | 70g | |
| 环境条件 | ||
| 操作温度 | -10…45℃ | |
| 操作湿度 | 35-85%RH(应无凝露) | |
| 防护等级 | IP 67 | |
| 接线说明 | ||
|
||
| 尺寸说明 | ||
![]() |
||
| 更多信息请来电或邮件咨询! | ||
| 咨询QQ:747228824 | ||





