- 堡盟Baumer
- 迈斯Maxsensor
- 多德Dold
- 劳易测Leuze
- 丹纳赫Gems
- 智能3D传感器
- 罗杰康Ruggedcom
- 大金Daikin
HDS603高频激光测距
2014-06-20 00:03:23来源:浏览:3292
基本参数 | ||
1.测量范围10-1245MM | ||
2.精度±0.1%, 最高可达±2um | ||
3.分辨率 ±0.01% 最高可达0.2um | ||
4.频率高达9.4 kHz | ||
5.串口/Ethernet/CAN +4...20 mA/0...10V输出 | ||
6.更稳定的蓝光光源可选 | ||
Light source | red semiconductor laser, 660 nm wavelength | |
UV semiconductor laser 405 nm wavelength | ||
output power | 0.3 mW- ≤0,95 mW-20 mW | |
laser safety Class | 3R (IEC60825-1)/2 (IEC60825-1)/3В (IEC60825-1) | |
output digital | RS232(max.460,8 kbit/s)or RS485(max.921,6 kbit/s)or RS232 and CAN V2.0B(max 1Mbit/s)or Ethernet and(RS32 or RS485) | |
output analog | 4…20 mA (£500 Ω load) or 0…10 V | |
Max. measurement frequency, | 9400HZ | |
Temperature drift | 0,02% of the range/0С | |
Synchronization input | 2,4 – 5 V (CMOS, TTL) | |
Power supply, V | 9 …36 | |
Power consumption, W | 1.5W-2W | |
Enclosure rating | IP67 ( for the sensors with cable connector only) | |
Vibration | 20g/10…1000Hz, 6 hours, for each of XYZ axes | |
Operation temperature, °С | -10…+60, (-30…+60 for the sensors with in-built heater) | |
Relative humidity | 5-95% (no condensation | |
Storage temperature | -20…+70 , °С | |
Housing material | aluminum | |
Weight (without cable), | 100 gram | |
Measurement range, | 10 ... 12 mm | |
Linearity | ±2um | |
Resolution | 0.2um | |
Measurement range, | 15 ... 20 mm | |
Linearity | ±5um | |
Resolution | 0.5um | |
Measurement range, | 15 ... 25mm | |
Linearity | ±10um | |
Resolution | 1um | |
Measurement range, | 25 ... 35 mm | |
Linearity | ±10um | |
Resolution | 1um | |
Measurement range, | 30 ... 45 mm | |
Linearity | ±15um | |
Resolution | 1.5um | |
Measurement range, | 45 ... 95 mm | |
Linearity | ±50um | |
Resolution | 5um | |
Measurement range, | 60 ... 160 mm | |
Linearity | ±100um | |
Resolution | 10um | |
Measurement range, | 90 ... 290 mm | |
Linearity | ±100um | |
Resolution | 10um | |
Measurement range, | 80 ...330 mm | |
Linearity | ±250um | |
Resolution | 25um | |
Measurement range, | , 125 ... 625 mm | |
Linearity | ±500um | |
Resolution | 50um | |
Measurement range, | 145 ... 895 mm | |
Linearity | ±750um | |
Resolution | 75um | |
Measurement range, | 245 ... 1245 mm | |
Linearity | 1000um | |
Resolution | 100um | |
尺寸图 | ||
|
||
| ||
更详细信息请电话或邮件咨询!咨询QQ:747228824 |
| |