
- 堡盟Baumer
- 迈斯Maxsensor
- 多德Dold
- 劳易测Leuze
- 丹纳赫Gems
- 智能3D传感器
- 罗杰康Ruggedcom
- 大金Daikin
DM301000高精度激光测距
2013-01-19 22:32:57来源:浏览:5247
| 基本参数 | ![]() | |
|
||
| ·同步输入 | ||
| ·可调整的测量距离 | ||
| ·带有激光直线条用于粗糙表面的检测 | ||
| ·分辨率高达 10μm | ||
| 感应元件 | 直排光阵 | |
| 调节 | 自学习: 按键 / 外部 | |
| 通电指示灯 | LED 绿色 | |
| 镜头受污指示灯 | LED 红色 / LED 红色 快闪 | |
| 光源 | 脉冲式红色激光二极管 | |
| 波长 | 675 nm | |
| 激光等级 | 2 | |
| 光束类型 | 点或线 | |
| 干涉抑制 | < 30 ms | |
| 测量距离 30 ... 70 mm | ||
| 最小自学习范围 | > 2 mm | |
| 分辨率 | 0,004 ... 0,02 mm | |
| 线性误差 | ± 0,012 ... ± 0,06 mm | |
| 测量距离 30 ... 130 mm | ||
| 最小自学习范围 | > 3 mm | |
| 分辨率 | 0,005 ... 0,06 mm | |
| 线性误差 | ± 0,015 ... ± 0,2 mm | |
| 测量距离 50 ... 300 mm | ||
| 最小自学习范围 | > 5 mm | |
| 分辨率 | 0,01 ... 0,33 mm | |
| 线性误差 | ± 0,03 ... ± 1 mm | |
| 测量距离 100 ... 600 mm | ||
| 最小自学习范围 | > 10 mm | |
| 分辨率 | 0,015 ... 0,67 mm | |
| 线性误差 | ± 0,05 ... ± 2 mm | |
| 测量距离 200 ... 1000 mm | ||
| 最小自学习范围 | > 20 mm | |
| 分辨率 | 0,012 ... 3 mm | |
| 线性误差 | ± 0,48 ... ± 12 mm | |
| 响应时间 / 释放时间 | < 2,8 ms | |
| 电气参数 | ||
| 响应时间 / 释放时间 | < 0,9 ms(600mm以下量程) | |
| 工作电压范围 +Vs | 12 ... 28 VDC | |
| 电流消耗 (最大) | 120 mA | |
| 输出电路 | 模拟量 | |
| 输出信号 | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC | |
| 负载电阻电流型 | < (+Vs - 6 V) / 0,02 A | |
| 负载电阻电压型 | > 100 kOhm | |
| 短路保护 | 是 | |
| 反向极性保护 | 是, Vs到 GND | |
| 机械参数 | ||
| 宽度 / 直径 | 20,6mm | |
| 高度 / 长度 | 65 mm | |
| 深度 | 50 mm | |
| 类型 | 直角 | |
| 外壳材料 | 压铸锌 | |
| 前面 (光学) | 玻璃 | |
| 连接器类型 | 连接头 M12, 8 针,可旋转 | |
| 环境条件 | ||
| 操作温度 | -10…50℃ | |
| 防护等级 | IP 67 | |
![]() |
可选线型光斑 | |
![]() | ||
|
|
||
![]() |
||
更详细资料请来电或邮件咨询!






