
46系列光电传感器
2013-01-13 17:07:02来源:浏览:3141
选型资料如下:
对射型传感器(46B系列) | |||||||
名称 | 型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
对射型传感器 | |||||||
发射器 | LSSR 46B-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
接收器 | ILSER 46B/4-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 46B | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
接收器 | LSER 46B/66 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
发射器 | LSSR 46B,200-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
接收器 | LSER 46B/66,200-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
发射器 | LSSR 46B.8-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
接收器 | LSER 46B/4-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 46B-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
接收器 | LSER 46B/66-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 46B.8-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
接收器 | LSER 46B/66-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 46B-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
接收器 | LSER 46B/66.1-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 46B-S-S12 | 0----50 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
接收器 | LSER 46B/66-S-S12 | 0----40 | 100Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
镜反射型传感器(46B系列) | |||||||
型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 | |
带偏振滤光片镜反射型传感器 | |||||||
IPRK 46B/4-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
PRK 46B/44-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 红光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
PRK 46B/66-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
PRK 46B/66.01-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
PRK 46B/66 | 0.05----15 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |
PRK 46B/66,200-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
PRK 46B/66D-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
PRK 46B/7D-S12 | 0.05----15 | 20Hz | 红光 | 继电器/DC | 亮通 | M12接头 | |
PRK 46B/4.82-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
IPRK 46B/4.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
PRK 46B/4D.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
IPRK 46B/4D.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
PRK 46B/44.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 红光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
PRK 46B/6.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 红光 | Push-pull/DC | PNP/亮通,NPN/暗通 | M12接头 | |
PRK 46B/66.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
PRK 46B/66.2,200-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
漫反射型传感器(46B系列) | |||||||
型号 | 检测距离﹝mm﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 | |
增强型漫反射传感器 | |||||||
RTR 46B/66-S12 | 10----800 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
RTR 46B/66 | 10----800 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |
RTR 46B/66,200-S12 | 10----800 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
漫反射型传感器(46B系列) | |||||||
型号 | 检测距离﹝mm﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 | |
背景抑制型漫反射传感器 | |||||||
HRTR 46B/4-S12 | 5----800 | 200Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
HRTR 46B/4D-S12 | 5----800 | 200Hz | 红光 | PNP/DC | 暗通 | M12接头 | |
HRTR 46B/4D,200-S12 | 5----800 | 200Hz | 红光 | PNP/DC | 暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
HRTR 46B/66-S12 | 5----800 | 200Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
HRTR 46B/66,200-S12 | 5----800 | 200Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
HRTR 46B/66-S-S12 | 5----800 | 200Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
HRT 46B/4-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
IHRT 46B/4-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
IHRT 46B/4,200-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | PNP/DC | 亮通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
HRT 46B/4D-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | PNP/DC | 暗通 | M12接头 | |
IHRT 46B/4D-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | PNP/DC | 暗通 | M12接头 | |
HRT 46B/4D,200-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | PNP/DC | 暗通 | M12接头 | |
IHRT 46B/4D,200-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | PNP/DC | 暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
HRT 46B/44-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
HRT 46B/66-S12 | 0---, -1200 | 200Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
HRT 46B/66 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |
HRT 46B/66,200-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
HRT 46B/7-S12 | 0----1200 | 200Hz | 红外光 | 继电器/常开/DC | 亮通 | M12接头 | |
HRT 46B/4.1-S12 | 20----800 | 200Hz | 红外光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接头 | |
HRT 46B/66.1-S12 | 20----800 | 200Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
漫反射型传感器(46B系列) | |||||||
型号 | 检测距离﹝mm﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 | |
背景抑制型漫反射激光传感器 | |||||||
HRTL 46B/6.8-S12 | 50----800 | 1000Hz | 红色激光 class2 | 1 x Push-pull/DC | 亮通 | M12接头 | |
HRTL 46B/66-S12 | 50----800 | 1000Hz | 红色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |
HRTL 46B/66,200-S12 | 50----800 | 1000Hz | 红色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 | |
HRTL 46B/66.1-S12 | 50----500 | 1000Hz | 红色激光 class1 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
更详细资料请来电或邮件咨询!