
8系列光电传感器
2013-01-13 16:34:32来源:浏览:3305

选型资料如下:
| 对射型传感器(8系列) | |||||||||||||||
| 名称 | 型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 | ||||||||
| |||||||||||||||
| 发射器 | LSSR 8-S12 | 0----12 | 1500Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | ||||||||
| 接受器 | LSER 8/44-S12 |
|
1500Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | ||||||||
| 发射器 | LSSR 8 | 0----12 | 1500Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | ||||||||
| 接受器 | LSER 8/44 | 0----12 | 1500Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | ||||||||
| 发射器 | LSSR 8-S12 | 0----12 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | ||||||||
| 接受器 | LSER 8/66-S12 | 0----12 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | ||||||||
| 发射器 | LSSR 8-S12 | 0----12 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | ||||||||
| 接受器 | LSER 8/66-S12 | 0----12 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | ||||||||
| 对射型激光传感器 | |||||||||||||||
| 发射器 |
|
0----60 | 2800Hz | 激光 class2 | PNP/DC,NPN/DC | 亮通 | M12接头 | ||||||||
| 接受器 | LSERL 8/24.01-S12 | 0----60 | 2800Hz | 激光 class2 | PNP/DC,NPN/DC | 亮通 | M12接头 | ||||||||
| 发射器 | LSSRL 8.9 | 0----60 | 2800Hz | 激光 class2 | PNP/DC,NPN/DC | 亮通 | 2m电缆 | ||||||||
| 接受器 | LSERL 8/24.01 | 0----60 | 2800Hz | 激光 class2 | PNP/DC,NPN/DC | 亮通 | 2m电缆 | ||||||||
| 对射型传感器(8系列) | |||||||||||||||
| 型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 | |||||||||
| 带偏振滤光片镜反射型传感器 | |||||||||||||||
| PRK 8/44-S12 | 0.1----6.4 | 1500Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| PRK 8/44 | 0.1----6.4 | 1500Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |||||||||
| PRK 8/66-S12 | 0.1----6.4 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| PRK 8/66 | 0.1----6.4 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |||||||||
| PRK 8/66.11-S12 | 0----5 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| PRK 8/66.41-S12 | 0----2 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| PRK 8/66.42-S12 | 0----2 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| 带偏振滤光片镜反射型激光传感器 | |||||||||||||||
| PRKL 8/24.91-S12 | 0----16 | 2800Hz | 激光class2 | PNP/DC NPN/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| PRKL 8/24.91 | 0----16 | 2800Hz | 激光class2 | PNP/DC NPN/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |||||||||
| 漫反射型传感器(8系列) | |||||||||||||||
| 型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 | |||||||||
| 增强型漫反射传感器 | |||||||||||||||
| HRTR 8/44-800-S12 | 10----600 | 1500Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| HRTR 8/44-800 | 10----600 | 1500Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |||||||||
| HRTR 8/66-800-S12 | 10----600 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| HRTR 8/66-800 | 10----600 | 1500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |||||||||
| 前景抑制型漫反射传感器 | |||||||||||||||
| VRTR 8/44-250-S12 | 0----250 | 1000Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| VRTR 8/66-250-S12 | 0----250 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| VRTR 8/66-250 | 0----250 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |||||||||
| 漫反射型传感器(8系列) | |||||||||||||||
| 型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 | |||||||||
| 背景抑制型漫反射传感器 | |||||||||||||||
| HRTR 8/44-350-S12 | 7----350 | 1000Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| HRTR 8/44-350 | 7----350 | 1000Hz | 红光 | 2 x PNP/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |||||||||
| HRTR 8/66-350-S12 | 7----350 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| HRTR 8/66-350 | 7----350 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 | |||||||||
| HRTR 8/66-350,5000 | 7----350 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 | |||||||||
| HRTR 8/66-350-S12 | 7----350 | 1000Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| IHRT 8/4-200-S12 | 40----200 | 1000Hz | 红外光 | 1 x PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |||||||||
| IHRT 8/4-100-S12 | 30----100 | 1000Hz | 红外光 | 1 x PNP/DC | 亮通 | M12接头 | |||||||||
| HRTL 8/24-350-S12 | 7----350 | 2000Hz | 激光class2 ¢1.0mm | 2 x Push-pull/DC | 亮通 | M12接头 | |||||||||
| HRTL 8/24-350 | 7----350 | 2000Hz | 激光class2 ¢1.0mm | PNP/DC NPN/DC | 亮通 | 2m电缆 | |||||||||
| HRTL 8/66-350-S12 | 7----350 | 2000Hz | 激光class2 ¢1.0mm | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 | |||||||||
| HRTL 8/66-350,5000 | 7----350 | 2000Hz | 激光class2 ¢1.0mm | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 | |||||||||
| HRTL 8/24-150-S12 | 10----150 | 2000Hz | 激光class2 ¢0.75mm | PNP/DC NPN/DC | 亮通 | M12接头 | |||||||||
| HRTL 8/24-150 | 10----150 | 2000Hz | 激光class2 ¢0.75mm | PNP/DC NPN/DC | 亮通 | 2m电缆 | |||||||||



