
- 堡盟Baumer
- 迈斯Maxsensor
- 多德Dold
- 劳易测Leuze
- 丹纳赫Gems
- 智能3D传感器
- 罗杰康Ruggedcom
- 大金Daikin
GI341-GI342通孔或盲孔
2012-12-20 23:32:48来源:浏览:3294
| 增量式编码器 | |||||
| 通孔或盲孔最大孔径ø15 mm | |||||
| 分辨率5...2048个脉冲 | |||||
| G1341,G1342-incretivo | |||||
| 特性 | |||||
| –盲孔或通孔编码器,最大孔径ø10-15 mm | |||||
![]() |
–最高分辨率2048 ppr | ||||
| –光电感应 | |||||
| –高科技塑料法兰和外壳 | |||||
| –切向电缆输出 | |||||
| –可带换向信号 | |||||
| –安装深度40 mm | |||||
| 可选 | |||||
| –换向通道UVW | |||||
| –最高温度120℃(仅G1341) | |||||
| 技术数据-电气参数 | 技术参数-机械参数 | ||||
| 电源电压 | 5 VDC ±10% | 外壳 | ø58 mm | ||
| 4.75...30 VDC | 保护等级DIN EN60529 | IP 54 | |||
| 反极性保护 | 是(4.75...30VDC) | 运行速度 | ≤6000 rpm | ||
| 空载/负载(步/圈) | 5...2048 | 转子惯量 | 60 gcm² | ||
| 参考信号 | 零脉冲,宽度90° | 材料 | 外壳:碳纤维强化尼龙 | ||
| 传感原理 | 光电 | 工作温度 | –20...+80℃ | ||
| 输出频率 | ≤150 kHz | 相对湿度 | 95 % 不凝固 | ||
| 输出信号 | A 90° B,N+反相 | 电阻 | DIN EN 60068-2-6 | ||
| 输出电路 | 线驱动 RS422 | 振动10 g,16-20000 Hz | |||
| TTL | DIN EN 60068-2-27 | ||||
| 推挽式短路保护 | 冲击200 g,6 ms | ||||
| 抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 | 近似重量 | 150 g | ||
| 允许干扰 | DIN EN 61000-6-4 | 电气接口 | 1米电缆 | ||
| 认证 | UL 认证/E63076 | G1341 | |||
| 轴 | ø10...15 mm 盲孔 | ||||
| 启动力矩 | ≤0.015 Nm | ||||
| G1342 | |||||
| 轴 | ø10...15 mm 通孔 | ||||
| 启动力矩 | ≤0.05 Nm | ||||



