
25系列光电传感器
2012-11-23 15:23:39来源:浏览:3565
劳易测25系列光电传感器
产品详细选型如下:
对射型传感器(25B系列) | |||||||
说明 | 型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
对射型传感器 | |||||||
发射器 | LSSR 25B.8-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接头 |
接收器 | ILSER 25B/4-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 25B-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接头 |
接收器 | ILSER 25B/4-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 25B,200-S8.1 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 亮通 | 带M8接头的0.2m电缆 |
接收器 | LSER 25B/4,200-S8.1 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 亮通 | 带M8接头的0.2m电缆 |
发射器 | LSSR 25B,200-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 亮通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
接收器 | LSER 25B/4,200-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 亮通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
发射器 | LSSR 25B.8 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
接收器 | LSER 25B/66 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
发射器 | LSSR 25B.8-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
接收器 | LSER 25B/66-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 25B-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
接收器 | LSER 25B/66-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
发射器 | LSSR 25B.8-S8 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
接收器 | LSER 25B/66-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
发射器 | LSSR 25B-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
接收器 | LSER 25B/66.1-S12 | 0----20 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
镜反射型传感器(25B系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
带偏振滤光片镜反射型传感器 | ||||||
PRK 25B/4.8-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
IPRK 25B/4-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
PRK 25B/4,200-S8.1 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | 带M8接头的0.2m电缆 |
IPRK 25B/4,200-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRK 25B/44-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
PRK 25B/66-S8 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 25B/66-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通<, /, FONT><, /TD> | M12接头 |
PRK 25B/66.1-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
PRK 25B/66 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
PRK 25B/66,100-S8 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M8接头的0.1m电缆 |
PRK 25B/66,200-S8 | 0.08----8 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRK 25B/4.38-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
IPRK 25B/4.3-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
PRK 25B/4.3,200-S8.1 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | 带M8接头的0.2m电缆 |
PRK 25B/4.3,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
IPRK 25B/4.3,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRK 25B/4D.3-S8 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M8接头 |
PRK 25B/4D.3-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | M12接头 |
PRK 25B/4D.3,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | PNP/DC | 亮通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRK 25B/66.3-S8 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 25B/66.31-S8 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 25B/66.3-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
PRK 25B/66.31-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
PRK 25B/66.3 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
PRK 25B/66.31 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
PRK 25B/66.3,200-S8 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M8接头的0.2m电缆 |
PRK 25B/66.3,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRK 25B/66.30,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
镜反射型传感器(25系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
带偏振滤光片镜反射型传感器 | ||||||
PRK 25/66.2-S8 | 0----4.5 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 25/66.2-S12 | 0----4.5 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
PRK 25/66.2 | 0----4.5 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
PRK 25/66.2,150-S12 | 0----4.5 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.15m电缆 |
PRK 25/66.41-S8 | 0----1.7 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 25/66.41-S12 | 0----1.7 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
PRK 25/66.41 | 0----1.7 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
PRK 25/66.41,150-S12 | 0----1.7 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.15m电缆 |
镜反射型传感器(25B系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
带偏振滤光片镜反射型激光传感器 | ||||||
PRKL 25B/4D.1-S12 | 0.30----12 | 2000Hz | 红色激光 class2 | PNP/DC | 暗通 | M12接头 |
PRKL 25B/4D.1,200-S12 | 0.30----12 | 2000Hz | 红色激光 class2 | PNP/DC | 亮通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRKL 25B/6.81-S12 | 0.30----12 | 2000Hz | 红色激光 class2 | Push-pull/DC | PNP/亮通 NPN/暗通 | M12接头 |
PRKL 25B/66.1-S8 | 0.30----12 | 2000Hz | 红色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRKL 25B/66.1-S12 | 0.30----12 | 2000Hz | 红色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
PRKL 25B/66.1 | 0.30----12 | 2000Hz | 红色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
漫反射型传感器(25B系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝mm﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
增强型漫反射型传感器 | ||||||
RTR 25B/66-S12 | 20----500 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
RTR 25B/66.1-200,150-S12 | 15----200 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.15m电缆 |
漫反射型传感器(25B系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝mm﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
衰减型漫反射型传感器 | ||||||
RTFR 25B/66-S18 | 20----500 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
RTFR 25B/66-S12 | 20----500 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
RTFR 25B/66 | 20----500 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
RTFR 25B/66,200-S12 | 20----500 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
漫反射型传感器(25系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝mm﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
背景抑制型漫反射传感器 | ||||||
HRTR 25/4D-300,200-S8.1 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 暗通 | 带M8接头的0.2m电缆 |
HRTR 25/4D-300,200-S12 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 1xPNP/DC | 暗通 | 带M12接头的0.3m电缆 |
HRTR 25/44-300-S12 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
HRTR 25/66-300-S8 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
HRTR 25/66-300-S12 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
HRTR 25/66-300 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
HRTR 25/66-300,100-S8 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M8接头的0.1m电缆 |
HRTR 25/66-300,300-S12 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.3m电缆 |
HRTR 25/66-300,500-S12 | 5----300 | 500Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.5m电缆 |
HRT 25/6.03-300-S12 | 5----300 | 100Hz | 红外光 | Push-pull/DC | 亮/暗通可切换 | M12接头 |
HRT 25/66.03-300-S8 | 5----300 | 100Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
HRT 25/66-300-S12 | 5----300 | 200Hz | , 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接头 |
HRT 25/66-300 | 5----300 | 200Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m电缆 |
HRT 25/66-300,5000 | 5----300 | 200Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
HRT 25/66-300,150-S12 | 5----300 | 200Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.15m电缆 |
HRT 25/66-300,300-S12 | 5----300 | 200Hz | 红外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.3m电缆 |
详细资料请来电或邮件咨询