- 堡盟Baumer
- 迈斯Maxsensor
- 多德Dold
- 劳易测Leuze
- 丹纳赫Gems
- 智能3D传感器
- 罗杰康Ruggedcom
- 大金Daikin
G1I0H G1I0S增量编码器
2012-10-05 18:10:40来源:浏览:2935
增量式编码器 | |||||
通孔或盲孔最大孔径ø25,4 mm | |||||
分辨率5...16384个脉冲 | |||||
G1I0H, G1I0S | |||||
特性 | |||||
– 盲孔或通孔编码器孔径最大ø25.4 mm | |||||
– 最高分辨率16384 ppr | |||||
– 光电感应 | |||||
– 坚固设计 | |||||
– 极强的抗冲击和抗振性 | |||||
– 最佳信号质量 | |||||
技术数据 - 电气参数 | 技术数据 - 机械参数 | ||||
电源电压 | 5 VDC ±10 % | 外壳 | ø75 mm | ||
4.75...30 VDC | 保护等级 DIN EN 60529 | IP 54 | |||
反极性保护 | 是 (4.75...30 VDC) | 运行速度 | ≤3800 rpm | ||
空载/负载损耗 | ≤30 mA (24 VDC) | 转子惯量 | 2000 gcm² | ||
≤60 mA (5 VDC) | 材料 | 外壳: 铝 | |||
分辨率 (步/圈) | 5...16384 | 法兰: 铝 | |||
参考信号 | 零脉冲, 宽度 90° | 工作温度 | -25...+85℃ (24 VDC) | ||
传感原理 | 光电 | 相对湿度 | 95 % 不凝固 | ||
输出频率 | ≤150 kHz | 电阻 | DIN EN 60068-2-6 | ||
输出信号 | A 90° B, N + 反相 | 振动10 g, 16-2000 Hz | |||
输出电路 | 线驱动RS422 | DIN EN 60068-2-27 | |||
推挽式短路保护 | 冲击200 g, 6 ms | ||||
抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 | 近似重量 | 700 g | ||
允许干扰 | DIN EN 61000-6-4 | 电气接口 | 连接器 | ||
认证 | UL 认证 / E63076 | G1I0H | |||
轴 | ø20 mm 通孔 | ||||
ø25 mm 通孔 | |||||
ø25.4 mm 通孔 | |||||
G1I0S | |||||
轴 | ø20 mm 盲孔 | ||||
ø25 mm 盲孔 | |||||
选型指南 | |||||
通孔 | |||||
G1I0H. | A(安装方式) | B(电源,信号) | C3(代表M23,12针连接器) | D(脉冲数) | |
A选项如下 | |||||
H 通孔孔径 ø20 mm 法兰夹紧环 无安装针 | |||||
1 通孔孔径 ø20 mm 法兰夹紧环 带15mm安装针 | |||||
G 通孔孔径 ø25 mm 法兰夹紧环 无安装针 | |||||
2 通孔孔径 ø25 mm 法兰夹紧环 带15mm安装针 | |||||
F 通孔孔径 ø25 mm 外壳夹紧环 无安装针 | |||||
5 通孔孔径 ø25 mm 外壳夹紧环 带15 mm安装针 | |||||
0 通孔孔径 ø25.4 mm 外壳夹紧环 无安装针 | |||||
A 通孔孔径 ø25.4 mm 外壳夹紧环 带15 mm安装针 | |||||
B选项如下 | |||||
22 5 VDC / 线驱动RS422 (≤6000个脉冲) | |||||
25 5 VDC / 线驱动RS422 (>6000个脉冲) | |||||
70 4.75...30 VDC / 推挽式 (≤6000个脉冲) | |||||
75 4.75...30 VDC / 推挽式 (>6000个脉冲) | |||||
D选项如下 | |||||
49(5) 36 (10) 23(1024) | |||||
29(2048)30(2500) 34(4096) | |||||
35(5000)70(8192) 71(16384) | |||||
73(10000) | |||||
盲孔 | |||||
G1I0S. | A(安装方式) | B(电源,信号) | C3(代表M23,12针连接器) | D(脉冲数) | |
A选项如下 | |||||
H 通孔孔径 ø20 mm 法兰夹紧环 无安装针 | |||||
1 通孔孔径 ø20 mm 法兰夹紧环 带15mm安装针 | |||||
G 通孔孔径 ø25 mm 法兰夹紧环 无安装针 | |||||
2 通孔孔径 ø25 mm 法兰夹紧环 带15mm安装针 | |||||
B选项如下 | |||||
22 5 VDC / 线驱动RS422 (≤6000个脉冲) | |||||
25 5 VDC / 线驱动RS422 (>6000个脉冲) | |||||
70 4.75...30 VDC / 推挽式 (≤6000个脉冲) | |||||
75 4.75...30 VDC / 推挽式 (>6000个脉冲) | |||||
D选项如下 | |||||
49(5) 36 (10) 23(1024) | |||||
29(2048)30(2500) 34(4096) | |||||
35(5000)70(8192) 71(16384) | |||||
73(10000) |