55系列卫生型光电传感器
2012-07-10 18:00:39来源:浏览:2629
详细选型如下:
对射型传感器(55系列) | |||||||
说明 | 型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
发射器 | LSSR 55.8-S8 | 0----8.5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
接收器 | LSER 55/66-S8 | 0----8.5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
发射器 | LSSR 55.8,200-S12 | 0----8.5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
接收器 | LSER 55/66,200-S12 | 0----8.5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
发射器 | LSSR 55.8,5000 | 0----8.5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
接收器 | LSER 55/66,5000 | 0----8.5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
镜反射型传感器(55系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
镜反射型传感器 | ||||||
RKR 55/6.42-S8.3 | 0----1.5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
RKR 55/6.42-S8 | 0----1.5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
RKR 55/6.42,5000 | 0----1.5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
RKR 55/6.42,200-S8 | 0----1.5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
镜反射型传感器(55系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
带偏振滤光片镜反射型传感器 | ||||||
PRK 55/6-S8.3 | 0.02----5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 55/6-S8 | 0.02----5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 55/66,200-S12 | 0.02----5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRK 55/66,5000 | 0.02----5 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
PRK 55/6.22-S8.3 | 0----4 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 55/6.22-S8 | 0----4 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 55/6.22,5000 | 0----4 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
PRK 55/6.22,200-S12 | 0----4 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRK 55/6.42-S8 | 0----5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 55/6.42,5000 | 0----5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
PRK 55/6.42,200-S12 | 0----5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
PRK 55/6D.42-S8 | 0----5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRK 55/6D.42,200-S12 | 0----5 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
镜反射型传感器(55系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝m﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
带偏振滤光片镜反射型激光传感器 | ||||||
PRKL 55/6.22-S8.3 | 0----2 | 2000Hz | 红色激光 class1 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRKL 55/6.22-S8 | 0----2 | 2000Hz | 红色激光 class1 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
PRKL 55/6.22,5000 | 0----2 | 2000Hz | 红色激光 class1 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
PRKL 55/6.22,200-S12 | 0----2 | 2000Hz | 红色激光 class1 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
漫反射型传感器(55系列) | ||||||
型号 | 检测距离﹝mm﹞ | 开关频率 | 光源 | 输出 | 开关方式 | 连接方式 |
背景抑制型漫反射传感器 | ||||||
HRTR 55/6-S8.3 | 5----200 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
HRTR 55/66-S8 | 5----200 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
HRTR 55/66,5000 | 5----200 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
HRTR 55/66,200-S12 | 5----200 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
HRTR 55/6-S-S8.3 | 5----100 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
HRTR 55/66-S-S8 | 5----100 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
HRTR 55/66-S,500 | 5----100 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
HRTR 55/66-S,200-S12 | 5----100 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
HRTR 55/6-XL-S8.3 | 5----60 | 1000Hz | 红光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
HRTR 55/66-XL-S8 | 5----60 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接头 |
HRTR 55/66-XL,5000 | 5----60 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m电缆 |
HRTR 55/66-XL,200-S12 | 5----60 | 1000Hz | 红光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 带M12接头的0.2m电缆 |
详细资料请来电或邮件咨询